24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7355256 ] 小宇哥 的評論:身材是大人臉卻像小妹妹,反差萌( 2024-11-15 02:08:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 15:01 | 16:58 | 118 分鐘 |
2 | 13:34 | 14:57 | 83 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 10:02 | 10:36 | 34 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 23:23 | 23:36 | 13 分鐘 |
5 | 23:04 | 23:21 | 18 分鐘 | |
6 | 05:28 | 11:52 | 384 分鐘 | |
7 | 00:48 | 03:00 | 132 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 03:36 | 05:57 | 140 分鐘 |
9 | 01:38 | 03:34 | 117 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 |
11 | 2024-11-15 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
16 | 07:08 | 09:01 | 113 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 19:22 | 23:32 | 249 分鐘 |
18 | 2024-11-11 | 18:55 | 22:27 | 211 分鐘 |
19 | 2024-11-08 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 |
20 | 2024-11-07 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
21 | 2024-11-06 | 16:47 | 17:35 | 48 分鐘 |
22 | 2024-11-05 | 19:18 | 20:16 | 58 分鐘 |
23 | 2024-11-04 | 17:38 | 20:09 | 150 分鐘 |
24 | 2024-11-01 | 17:39 | 20:58 | 199 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1757163.k875k.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|